DC · MD · VA · WV
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV
- Licensed leads
- 101
- 2024 population
- 6,436,489
Official Census boundaries · licensed discovery layer
Move beyond city spelling. Each facility is assigned by its source coordinate inside a full-resolution Census metropolitan boundary—not by a city-name guess.
Start with major markets
The union of the 20 largest licensed-row groups and the 20 largest 2024 population estimates. Ten appear in both lists.
DC · MD · VA · WV
IL · IN
NJ · NY
CA
GA
AZ
OH
TX
OR · WA
MN · WI
MI
VA
UT
OK
IA
NV
NV
CA
MA · NH
DE · MD · NJ · PA
TN
WA
FL
CO
CA
FL
CA
FL
TX
CA
Complete route set
Zero means no licensed row was assigned inside that boundary; it does not mean no data center exists.
| Metro | Licensed leads | 2024 population | Search status |
|---|---|---|---|
| Abilene, TX | 2 | 184,278 | Available by direct link |
| Akron, OH | 6 | 702,209 | Included in search indexes |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 3 | 913,485 | Available by direct link |
| Albany, GA | 0 | 145,451 | Available by direct link |
| Albany, OR | 0 | 132,474 | Available by direct link |
| Albuquerque, NM | 6 | 926,303 | Included in search indexes |
| Alexandria, LA | 1 | 148,008 | Available by direct link |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 7 | 886,418 | Included in search indexes |
| Altoona, PA | 0 | 120,269 | Available by direct link |
| Amarillo, TX | 2 | 274,650 | Available by direct link |
| Ames, IA | 3 | 129,227 | Available by direct link |
| Amherst Town-Northampton, MA | 0 | 165,399 | Available by direct link |
| Anchorage, AK | 2 | 407,213 | Available by direct link |
| Ann Arbor, MI | 5 | 373,875 | Included in search indexes |
| Anniston-Oxford, AL | 0 | 116,427 | Available by direct link |
| Appleton, WI | 3 | 248,992 | Available by direct link |
| Asheville, NC | 0 | 422,333 | Available by direct link |
| Athens-Clarke County, GA | 0 | 223,689 | Available by direct link |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 43 | 6,411,149 | Included in search indexes |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 0 | 372,989 | Available by direct link |
| Auburn-Opelika, AL | 1 | 206,006 | Available by direct link |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 4 | 636,760 | Available by direct link |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 11 | 2,550,637 | Included in search indexes |
| Bakersfield-Delano, CA | 2 | 922,529 | Available by direct link |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 10 | 2,859,024 | Included in search indexes |
| Bangor, ME | 1 | 156,840 | Available by direct link |
| Barnstable Town, MA | 0 | 232,570 | Available by direct link |
| Baton Rouge, LA | 4 | 882,652 | Available by direct link |
| Battle Creek, MI | 1 | 133,785 | Available by direct link |
| Bay City, MI | 0 | 102,651 | Available by direct link |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 0 | 398,733 | Available by direct link |
| Beckley, WV | 0 | 110,979 | Available by direct link |
| Bellingham, WA | 0 | 234,954 | Available by direct link |
| Bend, OR | 3 | 264,407 | Available by direct link |
| Billings, MT | 1 | 192,531 | Available by direct link |
| Binghamton, NY | 0 | 243,971 | Available by direct link |
| Birmingham, AL | 6 | 1,192,583 | Included in search indexes |
| Bismarck, ND | 1 | 139,183 | Available by direct link |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | 0 | 182,041 | Available by direct link |
| Bloomington, IL | 0 | 172,069 | Available by direct link |
| Bloomington, IN | 0 | 162,553 | Available by direct link |
| Boise City, ID | 3 | 845,877 | Available by direct link |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 18 | 5,025,517 | Included in search indexes |
| Boulder, CO | 1 | 330,262 | Available by direct link |
| Bowling Green, KY | 0 | 195,159 | Available by direct link |
| Bozeman, MT | 0 | 126,984 | Available by direct link |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 0 | 281,420 | Available by direct link |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 2 | 972,679 | Available by direct link |
| Brownsville-Harlingen, TX | 1 | 431,874 | Available by direct link |
| Brunswick-St. Simons, GA | 0 | 117,135 | Available by direct link |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 7 | 1,160,172 | Included in search indexes |
| Burlington-South Burlington, VT | 3 | 229,445 | Available by direct link |
| Burlington, NC | 0 | 183,040 | Available by direct link |
| Canton-Massillon, OH | 1 | 400,551 | Available by direct link |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 0 | 860,959 | Available by direct link |
| Cape Girardeau, MO-IL | 0 | 98,862 | Available by direct link |
| Carson City, NV | 0 | 58,148 | Available by direct link |
| Casper, WY | 2 | 80,410 | Available by direct link |
| Cedar Rapids, IA | 7 | 278,677 | Included in search indexes |
| Chambersburg, PA | 0 | 159,285 | Available by direct link |
| Champaign-Urbana, IL | 0 | 242,453 | Available by direct link |
| Charleston-North Charleston, SC | 4 | 869,940 | Available by direct link |
| Charleston, WV | 1 | 202,091 | Available by direct link |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 13 | 2,883,370 | Included in search indexes |
| Charlottesville, VA | 0 | 227,336 | Available by direct link |
| Chattanooga, TN-GA | 3 | 588,050 | Available by direct link |
| Cheyenne, WY | 9 | 101,783 | Included in search indexes |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 70 | 9,408,576 | Included in search indexes |
| Chico, CA | 0 | 208,334 | Available by direct link |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 11 | 2,302,815 | Included in search indexes |
| Clarksville, TN-KY | 3 | 345,955 | Available by direct link |
| Cleveland, OH | 7 | 2,171,877 | Included in search indexes |
| Cleveland, TN | 1 | 132,120 | Available by direct link |
| Coeur d'Alene, ID | 1 | 188,323 | Available by direct link |
| College Station-Bryan, TX | 1 | 287,462 | Available by direct link |
| Colorado Springs, CO | 3 | 777,634 | Available by direct link |
| Columbia, MO | 0 | 219,426 | Available by direct link |
| Columbia, SC | 0 | 870,193 | Available by direct link |
| Columbus, GA-AL | 1 | 324,343 | Available by direct link |
| Columbus, IN | 0 | 84,741 | Available by direct link |
| Columbus, OH | 39 | 2,225,377 | Included in search indexes |
| Corpus Christi, TX | 1 | 450,187 | Available by direct link |
| Corvallis, OR | 0 | 98,899 | Available by direct link |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 0 | 310,149 | Available by direct link |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 34 | 8,344,032 | Included in search indexes |
| Dalton, GA | 1 | 146,386 | Available by direct link |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 0 | 261,608 | Available by direct link |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 3 | 381,801 | Available by direct link |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 3 | 821,740 | Available by direct link |
| Decatur, AL | 0 | 159,651 | Available by direct link |
| Decatur, IL | 0 | 100,737 | Available by direct link |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 0 | 739,516 | Available by direct link |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 13 | 3,052,498 | Included in search indexes |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 22 | 753,913 | Included in search indexes |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 23 | 4,400,578 | Included in search indexes |
| Dothan, AL | 1 | 154,766 | Available by direct link |
| Dover, DE | 1 | 192,690 | Available by direct link |
| Dubuque, IA | 1 | 99,242 | Available by direct link |
| Duluth, MN-WI | 1 | 281,815 | Available by direct link |
| Durham-Chapel Hill, NC | 2 | 620,522 | Available by direct link |
| Eagle Pass, TX | 0 | 58,829 | Available by direct link |
| Eau Claire, WI | 1 | 176,153 | Available by direct link |
| El Centro, CA | 2 | 181,724 | Available by direct link |
| El Paso, TX | 1 | 879,392 | Available by direct link |
| Elizabethtown, KY | 0 | 127,954 | Available by direct link |
| Elkhart-Goshen, IN | 2 | 207,436 | Available by direct link |
| Elmira, NY | 0 | 81,115 | Available by direct link |
| Enid, OK | 1 | 62,007 | Available by direct link |
| Erie, PA | 0 | 267,750 | Available by direct link |
| Eugene-Springfield, OR | 0 | 382,396 | Available by direct link |
| Evansville, IN | 1 | 271,793 | Available by direct link |
| Fairbanks-College, AK | 0 | 94,951 | Available by direct link |
| Fargo, ND-MN | 1 | 267,793 | Available by direct link |
| Farmington, NM | 0 | 120,817 | Available by direct link |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 1 | 605,615 | Available by direct link |
| Fayetteville, NC | 4 | 393,812 | Available by direct link |
| Flagstaff, AZ | 0 | 145,161 | Available by direct link |
| Flint, MI | 1 | 402,279 | Available by direct link |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 0 | 156,287 | Available by direct link |
| Florence, SC | 0 | 200,474 | Available by direct link |
| Fond du Lac, WI | 0 | 104,269 | Available by direct link |
| Fort Collins-Loveland, CO | 0 | 374,574 | Available by direct link |
| Fort Smith, AR-OK | 0 | 232,848 | Available by direct link |
| Fort Wayne, IN | 1 | 462,978 | Available by direct link |
| Fresno, CA | 0 | 1,189,557 | Available by direct link |
| Gadsden, AL | 0 | 103,207 | Available by direct link |
| Gainesville, FL | 0 | 359,780 | Available by direct link |
| Gainesville, GA | 1 | 221,745 | Available by direct link |
| Gettysburg, PA | 0 | 107,914 | Available by direct link |
| Glens Falls, NY | 0 | 125,127 | Available by direct link |
| Goldsboro, NC | 0 | 120,338 | Available by direct link |
| Grand Forks, ND-MN | 0 | 104,184 | Available by direct link |
| Grand Island, NE | 0 | 77,278 | Available by direct link |
| Grand Junction, CO | 0 | 161,260 | Available by direct link |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 7 | 1,178,826 | Included in search indexes |
| Grants Pass, OR | 0 | 88,276 | Available by direct link |
| Great Falls, MT | 0 | 84,523 | Available by direct link |
| Greeley, CO | 1 | 369,745 | Available by direct link |
| Green Bay, WI | 3 | 334,697 | Available by direct link |
| Greensboro-High Point, NC | 2 | 800,722 | Available by direct link |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | 2 | 996,680 | Available by direct link |
| Greenville, NC | 0 | 180,783 | Available by direct link |
| Gulfport-Biloxi, MS | 1 | 426,793 | Available by direct link |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 2 | 311,295 | Available by direct link |
| Hammond, LA | 0 | 139,823 | Available by direct link |
| Hanford-Corcoran, CA | 1 | 154,913 | Available by direct link |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 1 | 615,361 | Available by direct link |
| Harrisonburg, VA | 0 | 138,838 | Available by direct link |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 0 | 1,169,048 | Available by direct link |
| Hattiesburg, MS | 0 | 156,575 | Available by direct link |
| Helena, MT | 0 | 96,735 | Available by direct link |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 5 | 373,031 | Included in search indexes |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | 0 | 237,393 | Available by direct link |
| Hinesville, GA | 0 | 89,046 | Available by direct link |
| Homosassa Springs, FL | 1 | 170,174 | Available by direct link |
| Hot Springs, AR | 0 | 99,902 | Available by direct link |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 0 | 199,206 | Available by direct link |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 3 | 7,796,182 | Available by direct link |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 5 | 366,920 | Included in search indexes |
| Huntsville, AL | 5 | 542,297 | Included in search indexes |
| Idaho Falls, ID | 1 | 171,233 | Available by direct link |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 10 | 2,174,833 | Included in search indexes |
| Iowa City, IA | 0 | 182,711 | Available by direct link |
| Ithaca, NY | 1 | 105,602 | Available by direct link |
| Jackson, MI | 0 | 160,233 | Available by direct link |
| Jackson, MS | 6 | 606,178 | Included in search indexes |
| Jackson, TN | 0 | 183,680 | Available by direct link |
| Jacksonville, FL | 7 | 1,760,548 | Included in search indexes |
| Jacksonville, NC | 0 | 212,954 | Available by direct link |
| Janesville-Beloit, WI | 3 | 165,461 | Available by direct link |
| Jefferson City, MO | 0 | 151,523 | Available by direct link |
| Johnson City, TN | 0 | 214,948 | Available by direct link |
| Johnstown, PA | 0 | 130,108 | Available by direct link |
| Jonesboro, AR | 1 | 138,152 | Available by direct link |
| Joplin, MO-KS | 0 | 207,131 | Available by direct link |
| Kahului-Wailuku, HI | 1 | 163,769 | Available by direct link |
| Kalamazoo-Portage, MI | 2 | 264,780 | Available by direct link |
| Kankakee, IL | 0 | 106,410 | Available by direct link |
| Kansas City, MO-KS | 15 | 2,253,579 | Included in search indexes |
| Kennewick-Richland, WA | 3 | 319,428 | Available by direct link |
| Kenosha, WI | 1 | 168,754 | Available by direct link |
| Killeen-Temple, TX | 2 | 509,487 | Available by direct link |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 0 | 313,876 | Available by direct link |
| Kingston, NY | 0 | 182,977 | Available by direct link |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 2 | 711,730 | Available by direct link |
| Knoxville, TN | 4 | 957,608 | Available by direct link |
| Kokomo, IN | 0 | 84,082 | Available by direct link |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | 0 | 170,763 | Available by direct link |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 0 | 229,701 | Available by direct link |
| Lafayette, LA | 0 | 419,704 | Available by direct link |
| Lake Charles, LA | 0 | 242,975 | Available by direct link |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 0 | 226,479 | Available by direct link |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 4 | 852,878 | Available by direct link |
| Lancaster, PA | 1 | 563,293 | Available by direct link |
| Lansing-East Lansing, MI | 2 | 479,971 | Available by direct link |
| Laredo, TX | 1 | 272,823 | Available by direct link |
| Las Cruces, NM | 1 | 229,366 | Available by direct link |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 21 | 2,398,871 | Included in search indexes |
| Lawrence, KS | 0 | 121,989 | Available by direct link |
| Lawton, OK | 1 | 126,899 | Available by direct link |
| Lebanon, PA | 1 | 145,319 | Available by direct link |
| Lewiston-Auburn, ME | 0 | 115,272 | Available by direct link |
| Lewiston, ID-WA | 0 | 65,370 | Available by direct link |
| Lexington Park, MD | 2 | 211,382 | Available by direct link |
| Lexington-Fayette, KY | 1 | 533,366 | Available by direct link |
| Lima, OH | 1 | 100,866 | Available by direct link |
| Lincoln, NE | 4 | 350,626 | Available by direct link |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 4 | 769,258 | Available by direct link |
| Logan, UT-ID | 0 | 161,125 | Available by direct link |
| Longview-Kelso, WA | 0 | 113,982 | Available by direct link |
| Longview, TX | 0 | 295,490 | Available by direct link |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 18 | 12,927,614 | Included in search indexes |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 8 | 1,394,234 | Included in search indexes |
| Lubbock, TX | 0 | 367,109 | Available by direct link |
| Lynchburg, VA | 2 | 266,432 | Available by direct link |
| Macon-Bibb County, GA | 0 | 237,617 | Available by direct link |
| Madison, WI | 8 | 707,606 | Included in search indexes |
| Manchester-Nashua, NH | 3 | 430,462 | Available by direct link |
| Manhattan, KS | 0 | 134,892 | Available by direct link |
| Mankato, MN | 0 | 105,193 | Available by direct link |
| Mansfield, OH | 0 | 124,853 | Available by direct link |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 0 | 914,820 | Available by direct link |
| Medford, OR | 0 | 221,331 | Available by direct link |
| Memphis, TN-MS-AR | 13 | 1,339,345 | Included in search indexes |
| Merced, CA | 0 | 296,774 | Available by direct link |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 13 | 6,457,988 | Included in search indexes |
| Michigan City-La Porte, IN | 2 | 111,348 | Available by direct link |
| Midland, MI | 0 | 84,022 | Available by direct link |
| Midland, TX | 0 | 188,766 | Available by direct link |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 9 | 1,574,452 | Included in search indexes |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 26 | 3,757,952 | Included in search indexes |
| Minot, ND | 0 | 75,938 | Available by direct link |
| Missoula, MT | 0 | 127,741 | Available by direct link |
| Mobile, AL | 1 | 412,339 | Available by direct link |
| Modesto, CA | 0 | 556,972 | Available by direct link |
| Monroe, LA | 1 | 221,921 | Available by direct link |
| Monroe, MI | 2 | 156,045 | Available by direct link |
| Montgomery, AL | 5 | 387,885 | Included in search indexes |
| Morgantown, WV | 0 | 142,752 | Available by direct link |
| Morristown, TN | 0 | 126,932 | Available by direct link |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | 0 | 132,736 | Available by direct link |
| Muncie, IN | 0 | 112,951 | Available by direct link |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 0 | 177,428 | Available by direct link |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 1 | 413,391 | Available by direct link |
| Napa, CA | 0 | 132,727 | Available by direct link |
| Naples-Marco Island, FL | 0 | 416,233 | Available by direct link |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 16 | 2,150,553 | Included in search indexes |
| New Haven, CT | 0 | 576,718 | Available by direct link |
| New Orleans-Metairie, LA | 4 | 966,230 | Available by direct link |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 51 | 19,940,274 | Included in search indexes |
| Niles, MI | 0 | 152,703 | Available by direct link |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 0 | 934,956 | Available by direct link |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 1 | 282,602 | Available by direct link |
| Ocala, FL | 0 | 428,905 | Available by direct link |
| Odessa, TX | 1 | 170,022 | Available by direct link |
| Ogden, UT | 1 | 667,681 | Available by direct link |
| Oklahoma City, OK | 15 | 1,497,821 | Included in search indexes |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | 1 | 302,912 | Available by direct link |
| Omaha, NE-IA | 13 | 1,001,010 | Included in search indexes |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 4 | 2,940,513 | Available by direct link |
| Oshkosh-Neenah, WI | 0 | 173,307 | Available by direct link |
| Owensboro, KY | 0 | 113,583 | Available by direct link |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 0 | 835,427 | Available by direct link |
| Paducah, KY-IL | 1 | 102,395 | Available by direct link |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 0 | 658,447 | Available by direct link |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 0 | 226,221 | Available by direct link |
| Parkersburg-Vienna, WV | 0 | 87,681 | Available by direct link |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 0 | 538,928 | Available by direct link |
| Peoria, IL | 1 | 364,565 | Available by direct link |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 16 | 6,330,422 | Included in search indexes |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 43 | 5,186,958 | Included in search indexes |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 0 | 108,417 | Available by direct link |
| Pittsburgh, PA | 13 | 2,429,917 | Included in search indexes |
| Pittsfield, MA | 0 | 128,726 | Available by direct link |
| Pocatello, ID | 2 | 91,010 | Available by direct link |
| Port St. Lucie, FL | 4 | 556,336 | Available by direct link |
| Portland-South Portland, ME | 2 | 571,534 | Available by direct link |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 30 | 2,537,904 | Included in search indexes |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 0 | 252,013 | Available by direct link |
| Providence-Warwick, RI-MA | 1 | 1,700,901 | Available by direct link |
| Provo-Orem-Lehi, UT | 12 | 760,531 | Included in search indexes |
| Pueblo, CO | 1 | 169,866 | Available by direct link |
| Punta Gorda, FL | 0 | 212,122 | Available by direct link |
| Racine-Mount Pleasant, WI | 2 | 198,651 | Available by direct link |
| Raleigh-Cary, NC | 3 | 1,562,009 | Available by direct link |
| Rapid City, SD | 1 | 156,227 | Available by direct link |
| Reading, PA | 0 | 439,117 | Available by direct link |
| Redding, CA | 0 | 181,121 | Available by direct link |
| Reno, NV | 19 | 575,110 | Included in search indexes |
| Richmond, VA | 23 | 1,370,165 | Included in search indexes |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 2 | 4,744,214 | Available by direct link |
| Roanoke, VA | 2 | 315,749 | Available by direct link |
| Rochester, MN | 0 | 230,742 | Available by direct link |
| Rochester, NY | 2 | 1,057,218 | Available by direct link |
| Rockford, IL | 1 | 337,103 | Available by direct link |
| Rocky Mount, NC | 1 | 147,114 | Available by direct link |
| Rome, GA | 3 | 101,390 | Available by direct link |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 7 | 2,463,127 | Included in search indexes |
| Saginaw, MI | 0 | 187,714 | Available by direct link |
| Salem, OR | 1 | 443,416 | Available by direct link |
| Salinas, CA | 0 | 436,251 | Available by direct link |
| Salisbury, MD | 0 | 131,570 | Available by direct link |
| Salt Lake City-Murray, UT | 23 | 1,300,762 | Included in search indexes |
| San Angelo, TX | 2 | 121,629 | Available by direct link |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 6 | 2,763,006 | Included in search indexes |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 5 | 3,298,799 | Included in search indexes |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 10 | 4,648,486 | Included in search indexes |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 44 | 1,995,484 | Included in search indexes |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 0 | 281,843 | Available by direct link |
| Sandusky, OH | 1 | 113,533 | Available by direct link |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 0 | 262,406 | Available by direct link |
| Santa Fe, NM | 0 | 157,765 | Available by direct link |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 0 | 444,500 | Available by direct link |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 0 | 485,375 | Available by direct link |
| Savannah, GA | 1 | 431,589 | Available by direct link |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 11 | 574,009 | Included in search indexes |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 15 | 4,145,494 | Included in search indexes |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 0 | 172,139 | Available by direct link |
| Sebring, FL | 0 | 109,778 | Available by direct link |
| Sheboygan, WI | 0 | 118,331 | Available by direct link |
| Sherman-Denison, TX | 0 | 150,532 | Available by direct link |
| Shreveport-Bossier City, LA | 6 | 383,269 | Included in search indexes |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 0 | 125,773 | Available by direct link |
| Sioux City, IA-NE-SD | 1 | 145,994 | Available by direct link |
| Sioux Falls, SD-MN | 2 | 308,266 | Available by direct link |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 1 | 277,615 | Available by direct link |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 3 | 325,294 | Available by direct link |
| Spartanburg, SC | 3 | 395,934 | Available by direct link |
| Spokane-Spokane Valley, WA | 3 | 604,962 | Available by direct link |
| Springfield, IL | 1 | 206,308 | Available by direct link |
| Springfield, MA | 3 | 464,151 | Available by direct link |
| Springfield, MO | 1 | 496,975 | Available by direct link |
| Springfield, OH | 1 | 134,985 | Available by direct link |
| St. Cloud, MN | 1 | 205,878 | Available by direct link |
| St. George, UT | 1 | 207,943 | Available by direct link |
| St. Joseph, MO-KS | 0 | 119,124 | Available by direct link |
| St. Louis, MO-IL | 8 | 2,811,927 | Included in search indexes |
| State College, PA | 0 | 159,805 | Available by direct link |
| Staunton-Stuarts Draft, VA | 0 | 128,481 | Available by direct link |
| Stockton-Lodi, CA | 1 | 816,108 | Available by direct link |
| Sumter, SC | 0 | 104,776 | Available by direct link |
| Syracuse, NY | 1 | 655,189 | Available by direct link |
| Tallahassee, FL | 0 | 397,675 | Available by direct link |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 5 | 3,424,560 | Included in search indexes |
| Terre Haute, IN | 1 | 168,874 | Available by direct link |
| Texarkana, TX-AR | 1 | 145,576 | Available by direct link |
| Toledo, OH | 2 | 601,396 | Available by direct link |
| Topeka, KS | 0 | 232,648 | Available by direct link |
| Traverse City, MI | 1 | 156,634 | Available by direct link |
| Trenton-Princeton, NJ | 1 | 392,138 | Available by direct link |
| Tucson, AZ | 2 | 1,080,149 | Available by direct link |
| Tulsa, OK | 23 | 1,059,803 | Included in search indexes |
| Tuscaloosa, AL | 1 | 281,963 | Available by direct link |
| Twin Falls, ID | 0 | 122,565 | Available by direct link |
| Tyler, TX | 0 | 249,091 | Available by direct link |
| Urban Honolulu, HI | 4 | 998,747 | Available by direct link |
| Utica-Rome, NY | 1 | 287,932 | Available by direct link |
| Valdosta, GA | 0 | 152,588 | Available by direct link |
| Vallejo, CA | 2 | 455,101 | Available by direct link |
| Victoria, TX | 1 | 99,170 | Available by direct link |
| Vineland, NJ | 2 | 155,678 | Available by direct link |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 1 | 1,794,278 | Available by direct link |
| Visalia, CA | 0 | 483,546 | Available by direct link |
| Waco, TX | 3 | 307,123 | Available by direct link |
| Walla Walla, WA | 1 | 62,068 | Available by direct link |
| Warner Robins, GA | 0 | 204,110 | Available by direct link |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 101 | 6,436,489 | Included in search indexes |
| Waterbury-Shelton, CT | 1 | 462,220 | Available by direct link |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 2 | 170,081 | Available by direct link |
| Watertown-Fort Drum, NY | 0 | 113,140 | Available by direct link |
| Wausau, WI | 0 | 139,091 | Available by direct link |
| Weirton-Steubenville, WV-OH | 0 | 113,239 | Available by direct link |
| Wenatchee-East Wenatchee, WA | 6 | 127,023 | Included in search indexes |
| Wheeling, WV-OH | 1 | 135,136 | Available by direct link |
| Wichita Falls, TX | 0 | 149,869 | Available by direct link |
| Wichita, KS | 0 | 661,217 | Available by direct link |
| Wildwood-The Villages, FL | 0 | 154,693 | Available by direct link |
| Williamsport, PA | 1 | 113,236 | Available by direct link |
| Wilmington, NC | 0 | 480,522 | Available by direct link |
| Winchester, VA-WV | 2 | 149,702 | Available by direct link |
| Winston-Salem, NC | 3 | 705,187 | Available by direct link |
| Worcester, MA | 4 | 881,248 | Available by direct link |
| Yakima, WA | 0 | 258,523 | Available by direct link |
| York-Hanover, PA | 2 | 471,240 | Available by direct link |
| Youngstown-Warren, OH | 3 | 426,086 | Available by direct link |
| Yuba City, CA | 0 | 186,014 | Available by direct link |
| Yuma, AZ | 0 | 220,310 | Available by direct link |
Metropolitan boundaries are from the U.S. Census Bureau TIGER/Line 2024 CBSA release. Population is the historical Vintage 2024 estimate for 1 July 2024—not the latest release. Licensed facility rows are adapted from Compute Atlas by Edward Kubiak, edition 1.33.0, under CC BY 4.0. Read the assignment method →